Ryzen 7 5700g - 3.8 GHz - 4 Core - Socket Am4 - 16MB Cache - 65w - Radeon - Wraith Stealth Cooler
Processor |
---|
Processor base frequency | 3.8 GHz |
Processor manufacturer | AMD |
Cooler included | Yes |
Configurable TDP-down | 45 W |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Processor cache | 16 MB |
Processor model | 5700G |
Processor threads | 16 |
Processor operating modes | 32-bit, 64-bit |
Processor boost frequency | 4.6 GHz |
Component for | PC |
Processor lithography | 7 nm |
Processor family | AMD Ryzen 7 |
Processor cores | 8 |
Box | Yes |
Processor socket | Socket AM4 |
Configurable TDP-up | 65 W |
Processor cache type | L3 |
Memory |
---|
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 3200 MHz |
Memory channels | Dual-channel |
Graphics |
---|
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
On-board graphics adapter | Yes |
On-board graphics adapter base frequency | 2000 MHz |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Power |
---|
Configurable TDP-down | 45 W |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Technical details |
---|
PCI Express slots version | 3.0 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Market segment | Desktop |
Configurable TDP-up | 65 W |
Processor cache type | L3 |
Features |
---|
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
PCI Express slots version | 3.0 |
Market segment | Desktop |
Processor special features |
---|
Configurable TDP-up | 65 W |