//=asset_js('jquery/jquery.js'); ?> //=asset_js("jquery/jquery.easing.1.3.min.js")?> //=asset_js("jquery/jquery.mousewheel-3.1.12.min.js")?> //=asset_js("jquery/jquery.jcarousellite.min.js")?> //=asset_js("common.js")?> //=asset_js("jquery/responsive/jquery-ui.min.js")?> //=asset_js("jquery/jScrollPane.js");?> //=asset_js('jquery/jquery.qtip-1.0.0-rc3.min.js'); ?>
| Without VAT | With VAT | |
|---|---|---|
| Base Price: | €122,77 | €148,56 |
| Recupel: | + €0,25 | + €0,30 |
| BeBat: | + €0,06 | + €0,07 |
| Total: | €123,08 | €148,93 |
| Part Number: | 8D3E9AA#ABB |
| Language: | UK |
Every conversation is clear with the Savi 8200 Office and UC Series headsets-with top-quality wireless DECT audio. And connectivity is flexible, so managing calls is effortless.
| Design | |
|---|---|
| Product type | Headset |
| Microphone type | Built-in |
| Wearing style | Head-band |
| Product colour | Black |
| Ports & interfaces | |
| Connectivity technology | Wireless |
| 3.5 mm connector | No |
| 2.5 mm connector | No |
| USB connectivity | No |
| DECT connectable | Yes |
| Headphones | |
| Noise reduction | Yes |
| Sound pressure level (max) | 118 dB |
| Headphone frequency | 100 - 6800 Hz |
| Impedance | 32 Ω |
| Driver unit | 3.2 cm |
| Noise reduction type | Active |
| Microphone | |
| Microphone frequency | 100 - 6800 Hz |
| Microphone sensitivity | 112 dB |
| Noise-canceling | Yes |
| Battery | |
| Battery recharge time | 3 h |
| Battery capacity | 490 mAh |
| Talk time | 13 h |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Standby time | 50 h |
| Battery operated | Yes |
| Charging source | Battery |
| Battery type | Built-in battery |
| Weight & dimensions | |
| Weight | 115 g |