Host interface | PCIe |
Output interface | Fiber |
Expansion card form factor | Low-profile |
Expansion card standard | PCIe 3.0 |
Internal | Yes |
Product colour | Green |
Purpose | Server |
Certification | CSA, UL, FCC, RoHS, TUV Bauart, BSMI Class A, ICES Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, RCM |
Operating temperature (T-T) | 0 - 55 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Windows operating systems supported | Yes |
Linux operating systems supported | Yes |
Sustainability certificates | RoHS |
Quantity | 1 |
Data transfer rate | 14.025 Gbit/s |
Ports quantity | 2 |
Data link protocols | 16Gb Fibre Channel |
Connectivity technology | Wired |
Compatible operating systems | SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux |
Compatibility | - PowerEdge VRTX
- PowerEdge R630
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge R530
- PowerEdge FC430
- PowerEdge FC630
- PowerEdge FC830
- PowerEdge R630XL
- PowerEdge R730XL
- PowerEdge R730xd XL
- Poweredge R830
- PowerEdge R640
- PowerEdge R740
- PowerEdge R740XD
- PowerEdge R440
- PowerEdge R540
- PowerEdge FC640
- PowerEdge R6415
- PowerEdge R7415
- PowerEdge R7425
- PowerEdge R840
- PowerEdge R940xa
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R7515 |